Home > Auto-onderdelen > Overige onderdelen

Achteras Rubbers Lagers VW Audi Skoda Seat Levering: 2x

Prijs: € 58,95
Regio: Groesbeek, Gelderland
Sinds: 16 aug, 11:46
Bekeken: 0
AD ID: GRKNV356
Voorzichtige handel, om te voorkomen dat bedrogen
Foto's

Kenmerken

Conditie: Nieuw

Beschrijving

Achteras Rubbers Lagers VW Audi Skoda Seat

Levering: 2x Achteraslager
2x Zelfborgende moeren
2x Bouten
1x Montagepasta
- Dikte/Sterkte 90,0 mm
- Buitendiameter 72,0 mm
- Bestemd voor de achteras aan beide kanten.

Onderdeelnummer:
1J0 501 541
C S1
1J0 501 541 C
6R0 501 541 A S1
6R0 501 541 A
1J0501541CS1
1J0501541C
6R0501541AS1
6R0501541A

Betreffende voertuigen zijn :

AUDI A3 (8L1) 1.6 09.96-08.00 74 101 1595
AUDI A3 (8L1) 1.6 08.00- 75 102 1595
AUDI A3 (8L1) 1.8 09.96- 92 125 1781
AUDI A3 (8L1) 1.8 T 12.96- 110 150 1781
AUDI A3 (8L1) 1.8 T 12.98- 132 180 1781
AUDI A3 (8L1) 1.9 TDI 09.96-07.01 66 90 1896
AUDI A3 (8L1) 1.9 TDI 10.00- 74 100 1896
AUDI A3 (8L1) 1.9 TDI 08.97-07.01 81 110 1896
AUDI A3 (8L1) 1.9 TDI 08.00- 96 130 1896
AUDI TT (8J3) 1.8 TFSI 06.08- 118 160 1798
AUDI TT (8J3) 2.0 TFSI 10.06- 147 200 1984
AUDI TT (8N3) 1.8 T 09.02-06.06 110 150 1781
AUDI TT (8N3) 1.8 T 09.05-06.06 120 163 1781
AUDI TT (8N3) 1.8 T 10.98-06.06 132 180 1781
AUDI TT (8N3) 1.8 T 09.05-06.06 140 190 1781
AUDI TT Roadster (8J9) 1.8 TFSI 06.08- 118 160 1798
AUDI TT Roadster (8J9) 2.0 TFSI 02.07- 147 200 1984
AUDI TT Roadster (8N9) 1.8 T 01.01-06.06 110 150 1781
AUDI TT Roadster (8N9) 1.8 T 09.05-06.06 120 163 1781
AUDI TT Roadster (8N9) 1.8 T 10.99-06.06 132 180 1781
AUDI TT Roadster (8N9) 1.8 T 09.05-06.06 140 190 1781
SEAT CORDOBA (6L2) 1.2 10.02- 47 64 1198
SEAT CORDOBA (6L2) 1.2 12V 05.06- 51 70 1198
SEAT CORDOBA (6L2) 1.4 16V 09.02- 55 75 1390
SEAT CORDOBA (6L2) 1.4 16V 05.06- 63 86 1390
SEAT CORDOBA (6L2) 1.4 16V 10.02- 74 100 1390
SEAT CORDOBA (6L2) 1.6 04.03- 74 101 1598
SEAT CORDOBA (6L2) 1.6 16V 11.06- 77 105 1598
SEAT CORDOBA (6L2) 2.0 09.02- 85 115 1984
SEAT CORDOBA (6L2) 1.4 TDI 05.05- 51 70 1422
SEAT CORDOBA (6L2) 1.4 TDI 10.02- 55 75 1422
SEAT CORDOBA (6L2) 1.4 TDI 06.05- 59 80 1422
SEAT CORDOBA (6L2) 1.9 SDI 09.02- 47 64 1896
SEAT CORDOBA (6L2) 1.9 TDI 09.02- 74 100 1896
SEAT CORDOBA (6L2) 1.9 TDI 10.02- 96 131 1896
SEAT IBIZA IV (6L1) 1.2 06.07-05.08 44 60 1198
SEAT IBIZA IV (6L1) 1.2 02.02-06.06 47 64 1198
SEAT IBIZA IV (6L1) 1.2 12V 05.06- 51 70 1198
SEAT IBIZA IV (6L1) 1.4 16V 02.02-12.07 55 75 1390
SEAT IBIZA IV (6L1) 1.4 16V 05.06- 63 86 1390
SEAT IBIZA IV (6L1) 1.4 16V 02.02- 74 100 1390
SEAT IBIZA IV (6L1) 1.6 02.03- 74 101 1598
SEAT IBIZA IV (6L1) 1.6 16V 11.06- 77 105 1598
SEAT IBIZA IV (6L1) 1.8 T FR 12.03-05.08 110 150 1781
SEAT IBIZA IV (6L1) 2.0 04.02- 85 116 1984
SEAT IBIZA IV (6L1) 1.4 TDI 05.05- 51 70 1422
SEAT IBIZA IV (6L1) 1.4 TDI 05.02-12.05 55 75 1422
SEAT IBIZA IV (6L1) 1.4 TDI 06.05- 59 80 1422
SEAT IBIZA IV (6L1) 1.9 SDI 02.02-12.05 47 64 1896
SEAT IBIZA IV (6L1) 1.9 TDI 02.02- 74 100 1896
SEAT IBIZA IV (6L1) 1.9 TDI 02.02- 96 131 1896
SEAT IBIZA IV (6L1) 1.9 TDI Cupra R 03.04-02.08 118 160 1896
SEAT IBIZA V (6J5) 1.2 03.08- 51 70 1198
SEAT IBIZA V (6J5) 1.4 03.08- 63 85 1390
SEAT IBIZA V (6J5) 1.4 TSI 06.09- 110 150 1390
SEAT IBIZA V (6J5) 1.6 05.08- 77 105 1598
SEAT IBIZA V (6J5) 1.4 TDI 07.08- 59 80 1422
SEAT IBIZA V (6J5) 1.6 TDI 05.09- 66 90 1598
SEAT IBIZA V (6J5) 1.6 TDI 05.09- 77 105 1598
SEAT IBIZA V (6J5) 1.9 TDI 07.08- 66 90 1896
SEAT IBIZA V (6J5) 1.9 TDI 03.08- 77 105 1896
SEAT IBIZA V (6J5) 2.0 TDI 01.10- 105 143 1968
SEAT IBIZA V SPORTCOUPE (6J1) 1.2 07.09- 44 60 1198
SEAT IBIZA V SPORTCOUPE (6J1) 1.2 07.08- 51 70 1198
SEAT IBIZA V SPORTCOUPE (6J1) 1.4 07.08- 63 85 1390
SEAT IBIZA V SPORTCOUPE (6J1) 1.4 TSI 06.09- 110 150 1390
SEAT IBIZA V SPORTCOUPE (6J1) 1.4 TSI 06.09- 132 180 1390
SEAT IBIZA V SPORTCOUPE (6J1) 1.6 07.08- 77 105 1598
SEAT IBIZA V SPORTCOUPE (6J1) 1.4 TDI 07.08- 59 80 1422
SEAT IBIZA V SPORTCOUPE (6J1) 1.6 TDI 05.09- 66 90 1598
SEAT IBIZA V SPORTCOUPE (6J1) 1.6 TDI 05.09- 77 105 1598
SEAT IBIZA VSPORTCOUPE (6J1) 1.9 TDI 07.08- 66 90 1896
SEAT IBIZA V SPORTCOUPE (6J1) 1.9 TDI 07.08- 77 105 1896
SEAT IBIZA V SPORTCOUPE (6J1) 2.0 TDI 01.10- 105 143 1968
SEAT LEON (1M1) 1.4 16V 11.99-06.06 55 75 1390
SEAT LEON (1M1) 1.6 11.99-06.06 74 100 1595
SEAT LEON (1M1) 1.6 10.05-06.06 75 102 1595
SEAT LEON (1M1) 1.6 16 V 09.00-06.06 77 105 1598
SEAT LEON (1M1) 1.8 20V 11.99-06.06 92 125 1781
SEAT LEON (1M1) 1.8 20V T 11.99-06.06 132 180 1781
SEAT LEON (1M1) 1.8 T Cupra R 02.02-06.06 154 209 1781
SEAT LEON (1M1) 1.8 T Cupra R 07.03-06.06 165 225 1781
SEAT LEON (1M1) 1.9 SDI 11.99-06.06 50 68 1896
SEAT LEON (1M1) 1.9 TDI 11.99-06.06 66 90 1896
SEAT LEON (1M1) 1.9 TDI 10.05-06.06 74 100 1896
SEAT LEON (1M1) 1.9 TDI 11.99-06.06 81 110 1896
SEAT LEON (1M1) 1.9 TDI 05.03-06.06 96 130 1896
SEAT LEON (1M1) 1.9 TDI 02.01-06.06 110 150 1896
SEAT TOLEDO II (1M2) 1.4 16V 07.99-05.06 55 75 1390
SEAT TOLEDO II (1M2) 1.6 04.99-09.00 74 100 1595
SEAT TOLEDO II (1M2) 1.6 16V 09.00-05.06 77 105 1598
SEAT TOLEDO II (1M2) 1.8 20V 04.99-05.06 92 125 1781
SEAT TOLEDO II (1M2) 1.8 20VT 05.01-05.06 132 180 1781
SEAT TOLEDO II (1M2) 2.3 V5 04.99-05.01 110 150 2324
SEAT TOLEDO II (1M2) 2.3 V5 20V 05.01-05.06 125 170 2324
SEAT TOLEDO II (1M2) 1.9 SDI 11.99-06.04 50 68 1896
SEAT TOLEDO II (1M2) 1.9 TDI 04.99-05.06 66 90 1896
SEAT TOLEDO II (1M2) 1.9 TDI 04.99-05.06 81 110 1896
SEAT TOLEDO II (1M2) 1.9 TDI 05.03-05.06 96 130 1896
SEAT TOLEDO II (1M2) 1.9 TDI 10.00-05.06 110 150 1896
SKODA FABIA 1.2 12.06- 44 60 1198
SKODA FABIA 1.2 01.07- 51 70 1198
SKODA FABIA 1.4 01.07- 63 86 1390
SKODA FABIA 1.6 04.07- 77 105 1598
SKODA FABIA 1.4 TDI 02.07- 51 70 1422
SKODA FABIA 1.4 TDI 01.07- 59 80 1422
SKODA FABIA 1.9 TDI 04.07- 77 105 1896
SKODA FABIA (6Y2) 1.0 12.99-08.02 37 50 996
SKODA FABIA (6Y2) 1.2 08.02-03.08 40 54 1198
SKODA FABIA (6Y2) 1.2 01.03-03.08 47 64 1198
SKODA FABIA (6Y2) 1.4 08.00-08.02 44 60 1397
SKODA FABIA (6Y2) 1.4 08.99-03.08 50 68 1397
SKODA FABIA (6Y2) 1.4 16V 12.99-03.08 55 75 1390
SKODA FABIA (6Y2) 1.4 16V 12.99-03.08 74 100 1390
SKODA FABIA (6Y2) 2.0 12.99-03.08 85 116 1984
SKODA FABIA (6Y2) 1.4 TDI 10.05-03.08 51 70 1422
SKODA FABIA (6Y2) 1.4 TDI 04.03-03.08 55 75 1422
SKODA FABIA (6Y2) 1.4 TDI 10.05-03.08 59 80 1422
SKODA FABIA (6Y2) 1.9 SDI 12.99-03.08 47 64 1896
SKODA FABIA (6Y2) 1.9 TDI 01.00-03.08 74 100 1896
SKODA FABIA (6Y2) 1.9 TDI RS 06.03-03.08 96 130 1896
SKODA FABIA Combi 1.2 10.07- 44 60 1198
SKODA FABIA Combi 1.2 10.07- 51 70 1198
SKODA FABIA Combi 1.4 10.07- 63 86 1390
SKODA FABIA Combi 1.6 10.07- 77 105 1598
SKODA FABIA Combi 1.4 TDI 10.07- 51 70 1422
SKODA FABIA Combi 1.4 TDI 10.07- 59 80 1422
SKODA FABIA Combi 1.9 TDI 10.07- 77 105 1896
SKODA FABIA Combi (6Y5) 1.2 07.01-12.07 40 54 1198
SKODA FABIA Combi (6Y5) 1.2 01.03-12.07 47 64 1198
SKODA FABIA Combi (6Y5) 1.4 04.00-12.07 44 60 1397
SKODA FABIA Combi (6Y5) 1.4 04.00-12.07 50 68 1397
SKODA FABIA Combi (6Y5) 1.4 16V 05.00-12.07 55 75 1390
SKODA FABIA Combi (6Y5) 1.4 16V 04.06-12.07 59 80 1390
SKODA FABIA Combi (6Y5) 1.4 16V 04.00-12.07 74 100 1390
SKODA FABIA Combi (6Y5) 2.0 04.00-12.07 85 116 1984
SKODA FABIA Combi (6Y5) 1.4 TDI 10.05-12.07 51 70 1422
SKODA FABIA Combi (6Y5) 1.4 TDI 04.03-12.07 55 75 1422
SKODA FABIA Combi (6Y5) 1.4 TDI 10.05-12.07 59 80 1422
SKODA FABIA Combi (6Y5) 1.9 SDI 04.00-12.07 47 64 1896
SKODA FABIA Combi (6Y5) 1.9 TDI 04.00-12.07 74 100 1896
SKODA FABIA Praktik 1.2 07.01-12.07 40 54 1198
SKODA FABIA Praktik 1.2 01.03-12.07 47 64 1198
SKODA FABIA Praktik 1.4 07.01-12.07 50 68 1397
SKODA FABIA Praktik 1.4 TDI 10.05-12.07 51 70 1422
SKODA FABIA Praktik 1.9 SDI 07.01-12.07 47 64 1896
SKODA FABIA (6Y3) 1.2 07.01-12.07 40 54 1198
SKODA FABIA (6Y3) 1.2 01.03-12.07 47 64 1198
SKODA FABIA (6Y3) 1.4 04.00-08.02 44 60 1397
SKODA FABIA (6Y3) 1.4 07.01-12.07 50 68 1397
SKODA FABIA (6Y3) 1.4 16V 10.99-12.07 55 75 1390
SKODA FABIA (6Y3) 1.4 16V 04.06-12.07 59 80 1390
SKODA FABIA (6Y3) 1.4 16V 12.99-12.07 74 100 1390
SKODA FABIA (6Y3) 2.0 12.99-12.07 85 116 1984
SKODA FABIA (6Y3) 1.4 TDI 10.05-12.07 51 70 1422
SKODA FABIA (6Y3) 1.4 TDI 04.03-12.07 55 75 1422
SKODA FABIA (6Y3) 1.4 TDI 10.05-12.07 59 80 1422
SKODA FABIA (6Y3) 1.9 SDI 11.99-12.07 47 64 1896
SKODA FABIA (6Y3) 1.9 TDI 01.00-12.07 74 100 1896
SKODA OCTAVIA (1U2) 1.4 04.99- 44 60 1397
SKODA OCTAVIA (1U2) 1.4 16V 09.00- 55 75 1390
SKODA OCTAVIA (1U2) 1.6 09.96-09.00 55 75 1598
SKODA OCTAVIA (1U2) 1.6 02.97- 74 101 1595
SKODA OCTAVIA (1U2) 1.6 11.00- 75 102 1595
SKODA OCTAVIA (1U2) 1.8 09.96- 92 125 1781
SKODA OCTAVIA (1U2) 1.8 T 08.97- 110 150 1781
SKODA OCTAVIA (1U2) RS 1.8 T 05.01- 132 180 1781
SKODA OCTAVIA (1U2) 2.0 04.99- 85 116 1984
SKODA OCTAVIA (1U2) 1.9 SDI 06.97- 50 68 1896
SKODA OCTAVIA (1U2) 1.9 TDI 09.96- 66 90 1896
SKODA OCTAVIA (1U2) 1.9 TDI 10.05- 74 100 1896
SKODA OCTAVIA (1U2) 1.9 TDI 08.97- 81 110 1896
SKODA OCTAVIA (1U2) 1.9 TDI 01.03- 96 130 1896
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.4 16V 08.00- 55 75 1390
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.6 07.98- 55 75 1598
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.6 07.98- 74 101 1595
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.6 09.00- 75 102 1595
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.8 20V 07.98- 92 125 1781
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.8 T 07.98- 110 150 1781
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) RS 1.8 T 08.02- 132 180 1781
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 2.0 04.99- 85 116 1984
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 SDI 07.98- 50 68 1896
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 TDI 07.98- 66 90 1896
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 TDI 08.00- 74 100 1896
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 TDI 07.98- 81 110 1896
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 TDI 01.03- 96 130 1896
SKODA PRAKTIK 1.2 03.07- 51 70 1198
SKODA PRAKTIK 1.4 03.07- 63 86 1390
SKODA PRAKTIK 1.4 TDI 03.07- 51 70 1422
SKODA PRAKTIK 1.4 TDI 03.07- 59 80 1422
SKODA ROOMSTER (5J) 1.2 05.06-01.07 47 64 1198
SKODA ROOMSTER (5J) 1.2 01.07- 51 70 1198
SKODA ROOMSTER (5J) 1.4 09.06- 63 86 1390
SKODA ROOMSTER (5J) 1.6 09.06- 77 105 1598
SKODA ROOMSTER (5J) 1.4 TDI 07.06- 51 70 1422
SKODA ROOMSTER (5J) 1.4 TDI 09.06- 59 80 1422
SKODA ROOMSTER (5J) 1.9 TDI 09.06- 77 105 1896
VW BORA (1J2) 1.4 16V 03.00-05.05 55 75 1390
VW BORA (1J2) 1.6 10.98-05.05 74 101 1595
VW BORA (1J2) 1.6 08.00-05.05 75 102 1595
VW BORA (1J2) 1.6 16V 05.00-05.05 77 105 1598
VW BORA (1J2) 1.6 FSI 01.02-05.05 81 110 1598
VW BORA (1J2) 1.8 10.98-05.05 92 125 1781
VW BORA (1J2) 1.8 T 05.00-05.05 110 150 1781
VW BORA (1J2) 1.8 T 03.02-05.05 132 180 1781
VW BORA (1J2) 2.0 10.98-05.05 85 115 1984
VW BORA (1J2) 2.3 V5 10.98-10.00 110 150 2324
VW BORA (1J2) 2.3 V5 10.00-05.05 125 170 2324
VW BORA (1J2) 1.9 SDI 10.98-05.05 50 68 1896
VW BORA (1J2) 1.9 TDI 10.98-06.01 66 90 1896
VW BORA (1J2) 1.9 TDI 09.00-05.05 74 101 1896
VW BORA (1J2) 1.9 TDI 10.98-06.01 81 110 1896
VW BORA (1J2) 1.9 TDI 12.98-06.01 85 115 1896
VW BORA (1J2) 1.9 TDI 11.00-05.05 96 130 1896
VW BORA (1J2) 1.9 TDI 05.00-05.05 110 150 1896
VW BORA Kombi (1J6) 1.4 16V 09.01-05.05 55 75 1390
VW BORA Kombi (1J6) 1.6 05.99-05.05 74 100 1595
VW BORA Kombi (1J6) 1.6 08.00-05.05 75 102 1595
VW BORA Kombi (1J6) 1.6 16V 02.00-05.05 77 105 1598
VW BORA Kombi (1J6) 1.6 FSI 01.02-05.05 81 110 1598
VW BORA Kombi (1J6) 1.8 T 05.00-05.05 110 150 1781
VW BORA Kombi (1J6) 1.8 T 05.02-05.05 132 180 1781
VW BORA Kombi (1J6) 2.0 05.99-05.05 85 115 1984
VW BORA Kombi (1J6) 2.3 V5 05.99-10.00 110 150 2324
VW BORA Kombi (1J6) 2.3 V5 10.00-05.05 125 170 2324
VW BORA Kombi (1J6) 2.8 VR6 03.00-05.00 150 204 2792
VW BORA Kombi (1J6) 1.9 TDI 05.99-06.01 66 90 1896
VW BORA Kombi (1J6) 1.9 TDI 09.00-05.05 74 101 1896
VW BORA Kombi (1J6) 1.9 TDI 05.99-06.01 81 110 1896
VW BORA Kombi (1J6) 1.9 TDI 05.99-06.01 85 115 1896
VW BORA Kombi (1J6) 1.9 TDI 11.00-05.05 96 130 1896
VW BORA Kombi (1J6) 1.9 TDI 05.01-05.05 110 150 1896
VW FOX (5Z1) 1.2 04.05- 40 55 1198
VW FOX (5Z1) 1.4 04.05- 55 75 1390
VW FOX (5Z1) 1.4 TDI 04.05- 51 70 1422
VW GOLF IV (1J1) 1.4 16V 08.97-06.05 55 75 1390
VW GOLF IV (1J1) 1.6 08.97-02.00 74 100 1595
VW GOLF IV (1J1) 1.6 08.00-06.05 75 102 1595
VW GOLF IV (1J1) 1.6 16V 02.00-06.05 77 105 1598
VW GOLF IV (1J1) 1.6 FSI 01.02-06.05 81 110 1598
VW GOLF IV (1J1) 1.8 08.97-06.05 92 125 1781
VW GOLF IV (1J1) 1.8 T 08.97-06.05 110 150 1781
VW GOLF IV (1J1) 1.8 T GTI 08.01-06.05 132 180 1781
VW GOLF IV (1J1) 2.0 07.98-06.05 85 115 1984
VW GOLF IV (1J1) 2.3 V5 08.97-10.00 110 150 2324
VW GOLF IV (1J1) 2.3 V5 10.00-06.05 125 170 2324
VW GOLF IV (1J1) 1.9 SDI 08.97-06.05 50 68 1896
VW GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 10.97-05.04 66 90 1896
VW GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 09.00-06.05 74 101 1896
VW GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 08.97-05.04 81 110 1896
VW GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 12.98-06.01 85 115 1896
VW GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 11.00-06.05 96 130 1896
VW GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 05.00-06.05 110 150 1896
VW GOLF IV Variant (1J5) 1.4 16V 05.99-06.06 55 75 1390
VW GOLF IV Variant (1J5) 1.6 05.99-02.00 74 101 1595
VW GOLF IV Variant (1J5) 1.6 08.00-06.06 75 102 1595
VW GOLF IV Variant (1J5) 1.6 16V 02.00-06.06 77 105 1598
VW GOLF IV Variant (1J5) 1.6 FSI 01.02-06.06 81 110 1598
VW GOLF IV Variant (1J5) 1.8 T 05.00-06.06 110 150 1781
VW GOLF IV Variant (1J5) 2.0 05.99-06.06 85 115 1984
VW GOLF IV Variant (1J5) 2.0 Bi-Fuel 02.02-06.06 85 116 1984
VW GOLF IV Variant (1J5) 2.3 V5 05.99-06.06 110 150 2324
VW GOLF IV Variant (1J5) 2.3 V5 10.00-06.06 125 170 2324
VW GOLF IV Variant (1J5) 1.9 SDI 05.99-06.06 50 68 1896
VW GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 05.99-05.06 66 90 1896
VW GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 09.00-06.06 74 101 1896
VW GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 05.99-06.01 81 110 1896
VW GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 08.99-06.01 85 115 1896
VW GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 11.00-06.06 96 130 1896
VW NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.4 11.01- 55 75 1390
VW NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.6 10.99-09.00 74 100 1595
VW NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.6 06.00- 75 102 1595
VW NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.8 T 10.99- 110 150 1781
VW NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.8 T 11.01-06.05 132 180 1781
VW NEW BEETLE (9C1, 1C1) 2.0 01.98- 85 115 1984
VW NEW BEETLE (9C1, 1C1) 2.3 V5 10.00- 125 170 2324
VW NEW BEETLE (9C1, 1C1) 2.5 07.05- 110 150 2480
VW NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.9 TDI 01.98-06.04 66 90 1896
VW NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.9 TDI 02.01- 74 101 1896
VW NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.9 TDI 07.05- 77 105 1896
VW NEW BEETLE Cabriolet (1Y7) 1.4 01.03- 55 75 1390
VW NEW BEETLE Cabriolet (1Y7) 1.6 01.03- 75 102 1595
VW NEW BEETLE Cabriolet (1Y7) 1.8 T 01.03- 110 150 1781
VW NEW BEETLE Cabriolet (1Y7) 2.0 09.02- 85 115 1984
VW NEW BEETLE Cabriolet (1Y7) 2.5 07.05- 110 150 2480
VW NEW BEETLE Cabriolet (1Y7) 1.9 TDI 06.03- 74 100 1896
VW NEW BEETLE Cabriolet (1Y7) 1.9 TDI 07.05- 77 105 1896
VW POLO (6R_) 1.2 06.09- 44 60 1198
VW POLO (6R_) 1.2 06.09- 51 70 1198
VW POLO (6R_) 1.4 06.09- 63 85 1390
VW POLO (6R_) 1.6 TDI 06.09- 55 75 1598
VW POLO (6R_) 1.6 TDI 06.09- 66 90 1598
VW POLO (6R_) 1.6 TDI 06.09- 77 105 1598
VW POLO (9N_) 1.2 01.02-05.07 40 54 1198
VW POLO (9N_) 1.2 05.07- 44 60 1198
VW POLO (9N_) 1.2 12V 10.01-07.07 47 64 1198
VW POLO (9N_) 1.2 12V 05.07- 51 69 1198
VW POLO (9N_) 1.4 16V 10.01-05.08 55 75 1390
VW POLO (9N_) 1.4 16V 05.06- 59 80 1390
VW POLO (9N_) 1.4 FSI 02.02-07.06 63 86 1390
VW POLO (9N_) 1.4 16V 10.01-05.08 74 101 1390
VW POLO (9N_) 1.6 16V 05.06- 77 105 1598
VW POLO (9N_) 1.8 GTI 09.05- 110 150 1781
VW POLO (9N_) 1.8 GTi Cup Edition 05.06- 132 180 1781
VW POLO (9N_) 1.4 TDI 04.05- 51 70 1422
VW POLO (9N_) 1.4 TDI 10.01-06.05 55 75 1422
VW POLO (9N_) 1.4 TDI 04.05- 59 80 1422
VW POLO (9N_) 1.9 SDI 10.01- 47 64 1896
VW POLO (9N_) 1.9 TDI 10.01- 74 101 1896
VW POLO (9N_) 1.9 TDI 11.03- 96 130 1896
VW POLO 1.4 07.03- 55 75 1390
VW POLO 1.4 11.03- 74 101 1390
VW POLO 1.4 TDI 07.03- 55 75 1422
VW POLO 1.9 SDI 09.02- 47 64 1896

Verwante advertenties
Kenmerken Conditie: Nieuw Beschrijving Achteras Rubbers Lagers VW Audi Skoda Seat Levering: 2x Achteraslager2x Zelfborgende moeren2x Bouten1x Montagepasta- Dikte/Sterkte 90,0 mm- Buitendiameter 72,0 mm- Bestemd voor de achteras aan beide kanten. Onde
Kenmerken Type: Band(en) Inch: 16 inch Bandbreedte: 205 mm Bandhoogte: 55 Seizoen: Winterbanden Geschikt voor: Personenwagen Conditie: Gebruikt Beschrijving Aangeboden Winterwielen/banden set voor oa. Volkswagen/Audi/Skoda/Seat modellen passat/golf/A
Samenvatting Merk & Model: Skoda Fabia Bouwjaar: 2012 Uitvoering: 1.2 TDI Greenline Businessline Kenteken: 11-XKN-7 Carrosserie: Hatchback APK tot: 02 juli 2017 Brandstof: Diesel Kilometerstand: 82.447 km Transmissie: Handgeschakeld 5 versnellingen E
Samenvatting Merk & Model: Audi A3 Bouwjaar: 2012 Uitvoering: 1.6 TDI 105pk Attr. Proline Navi 200x VW-Audi-Skoda-Seat Kenteken: 48-XRK-2 Carrosserie: Hatchback APK tot: 04 juli 2017 Brandstof: Diesel Kilometerstand: 164.941 km Transmissie: Handgesch
Kenmerken Conditie: Gebruikt Automerk: Audi, Seat, Skoda, Volkswagen Beschrijving Gasklephuis Volkswagen Audi Skoda Seat Audi A3 Seat Cordoba / Ibiza IV / Leon / Octavia / RoomsterVW Eos / Golf Plus / Golf V / Passat / Transporter T51,4TDi / 1,9TDi /
Kenmerken Conditie: Gebruikt Automerk: Audi, Seat, Skoda, Volkswagen Beschrijving VW Audi Skoda Seat 2.0 TFSI Vacuumpomp Onderdeelnummer:06D145100EToepasbare nummers:06D145100F06D145100G06D145100HArtikelnummer:11592*Controleer altijd de onderdeelnumm
Kenmerken Conditie: Nieuw Beschrijving Nu in de aanbieding van € 51,00 voor € 28,99!Deze luchtmassameter is geschikt voor diverse modellen van Audi, Skoda, Seat en VW.Kijk in de tabel of de meter ook voor jouw model toepasbaar is.Het onderdeel is gem
Kenmerken Type: Velg(en) Inch: 19 inch Geschikt voor: Personenwagen Conditie: Nieuw Beschrijving Autobanden XL biedt aan : 19 inch Lenso " Vossen" Look Zwart/gepolijst ( mat) 5x112 en 5x110Et45Naaf :66.45 en 57.1 en 65.1Setprijs is 549 euro ! We
Kenmerken Conditie: Nieuw Beschrijving Radiocode van uw audi, volkswagen of skoda of seat kwijt?Binnen 30 min heb ik hem voor u, met garantie!!Enige wat benodigd is is het serienummerbegint met vwz, auz, of skz, of sezik stuur u de code per mail of w
Kenmerken Type: Velg(en) Inch: 15 inch Bandbreedte: 195 mm Bandhoogte: 65 Seizoen: Winterbanden Geschikt voor: Personenwagen Conditie: Gebruikt Beschrijving aangeboden: stalen set met winterbanden:inch maat: 15''steek: 5x 112mmnaafgat: 57,1mmJ-maat:
Kenmerken Conditie: Nieuw Automerk: Audi, Seat, Skoda, Volkswagen Beschrijving Artikelnummer: VKMA 01251aantal tanden: 141breedte (mm): 25riem, snaar: met trapeziumvormig tandprofielOnderdeel past op de volgende auto's:VW | CADDY II Bestelwagen
Kenmerken Conditie: Gebruikt Automerk: Audi, Seat, Skoda, Volkswagen Beschrijving Oliefilterhuis VW Audi Seat SkodaOnderdeelnummer: 06F115397F*Controleer altijd de onderdeelnummersContact:Van Kronenburg AutosportSpaarpot-Oost 195667KT GeldropThe Neth
Kenmerken Conditie: Nieuw Beschrijving Nu in de aanbieding van € 30,00 voor € 17,99!Deze kwalitatief hoogwaardige lagers zijn de beste vervanging voor uw huidige wiellagers.Dit auto-onderdeel is eenvoudig te monteren en is compatibel met diverse voer
Beschrijving Heeft u tijdelijk wat cash geld nodig? maar kan u de auto wel eventjes missen? Dan bent u bij ons aan het goede adres. Wij verpanden auto's. Uw auto krijgt een plek in onze overdekte opslag/garage! U hoeft zich om de auto bij ons dus gee
Kenmerken Type: Velg(en) Geschikt voor: Personenwagen Conditie: Gebruikt Beschrijving Set 15 inch velgenmerk Ronal6J breed ET45 5x1122e hands Artikelcode VEL84331Prijs 199 euro incl. Btw Verzenden: 25 euro incl. Btw Bel voor meer informatie. BM - Par
Kenmerken Bandhoogte: 25 Seizoen: Winterbanden Beschrijving Compleet lichtmetalen winterbanden set met Continental banden. Maat is 225/50 R17 98V en de ET is 30 en waren onder een A5 gemonteerd. Op de banden zit nog 5-6mm profiel en kunnen dus nog me
Samenvatting Merk & Model: Seat Ibiza Bouwjaar: 2011 Uitvoering: SC 1.2 TDI Reference Ecomotive Kenteken: 39-NXT-9 Carrosserie: Hatchback APK: Bij aflevering Brandstof: Diesel Kilometerstand: 93.684 km Transmissie: Handgeschakeld 5 versnellingen Ener
